구분 | H02 | |||
---|---|---|---|---|
3150B | 3750B | 4350B | ||
규격 (mm) |
W(폭) | 3150 (2400+750) |
3750 (3000+750) |
4350 (3600+750) |
D(깊이) | 1500 | |||
H(높이) | 800/1900 | |||
Frame | Steel pipe 60x40, 50x30, Steel Plate 1.6T Welding & Powder Finished | |||
Top | Phenolic laminate 20mm | |||
Top Option | Phenolic laminate 20mm, Ceramite 30mm, 마천석 30mm, Melamine 30mm 등 | |||
Utility Box | 220V(110V) 1구 방우형 콘센트 부착(기본구성) | |||
Utility Box Option | 전기, 상하수도, GAS 설비, LAN, 전화포트 등 | |||
수납장 | P.B LPM 15~18mm | |||
Shelf | PVC 8T & 알루미늄 선반 Guide 사용(높낮이 조절) | |||
이동장 | 4단 이동식 서랍장 | |||
Option | 이동식 서랍장, 캐비닛, 일단고정서랍 | |||
Sink Top | Phenolic laminate 20mm & P.P Sink Bowl 1ea | |||
수전 | 온/냉수 혼합수전 1ea | |||
수전 Option | 화학수전, Eye Shower, RO수전 | |||
Water Guard | 투명 PVC 8T |
구성품
-
중앙실험대, 수납형
(H02) -
싱크대
(H09) -
양면싱크대
(H11)
옵션
-
3단 이동장
(H21) -
4단 이동장
(H22) -
믹스장
(H23) -
여닫이 캐비닛
(H25) -
콤비장
(H26)